Zündung | |||||||||||||||
Dyna S |
|
||||||||||||||
Preis: Euro 198,00 | |||||||||||||||
Dyna 2000 | |||||||||||||||
Preis: Euro 510,30 | |||||||||||||||
Zündspulen | 3 Ohm, grün | ||||||||||||||
Preis: Euro 178,00 / Paar | |||||||||||||||
2,2 Ohm, grau | |||||||||||||||
Preis: Euro 178,00 /Paar | |||||||||||||||
Kabelbäume | Serie: Wir liefern Ihnen hochwertige Kabelbaum-Nachbauten | ||||||||||||||
Z 1, Z 900 Bj 1973 bis 1975 |
|
||||||||||||||
Best-Nr.: Z19007375 | |||||||||||||||
Preis: Euro 188,00 | |||||||||||||||
Z 900 Bj 1976 | |||||||||||||||
Best-Nr.: Z90076 | |||||||||||||||
Preis: Euro 188,00 | |||||||||||||||
Z 1000 Bj 1977 bis 1978 | |||||||||||||||
Best-Nr.: Z10007778 | |||||||||||||||
Preis: Euro 188,00 | |||||||||||||||
Bemerkung: | Der braune Stecker ist im Lieferumfang nicht enthalten und muss vom alten Kabelbaum übernommen werden ! | ||||||||||||||
Kabelbäume | Spezial | ||||||||||||||
Z 1, Z 900 Bj 1973 bis 1975 |
|
||||||||||||||
Best-Nr.: Z19007375SP | |||||||||||||||
Preis: Euro 188,00 | |||||||||||||||
Z 900 Bj 1976 | |||||||||||||||
Best-Nr.: Z90076SP | |||||||||||||||
Preis: Euro 188,00 | |||||||||||||||
Z 1000 Bj 1977 bis 1978 | |||||||||||||||
Best-Nr.: Z10007778SP | |||||||||||||||
Preis: Euro 188,00 | |||||||||||||||
Bemerkung: | Bei unseren “Spezial-Kabelbäumen” handelt es sich um eine Sonderanfertigung für die Regler-Gleichrichtereinheit. Hierbei entfällt die Originale bunte Steckerleiste die sich unter den Seitendeckeln befindet ! | ||||||||||||||
Regler-Gleichrichter für den Spezial-Kabelbaum |
|
||||||||||||||
Preis: Euro 127,35 | |||||||||||||||
Regler Nachbau für den Serien-Kabelbaum |
|
||||||||||||||
Preis: Euro 127,35 | |||||||||||||||
Bemerkung: | Dieser Regler-Nachbau ersetzt das sehr teure Originalteil ! | ||||||||||||||
Vergaser und Filter | |||||||||||||||
Keihin und Mikuni Vergaserkits |
|
||||||||||||||
Preis auf Anfrage | |||||||||||||||
K u. N Rennfilter, Rund und Oval | |||||||||||||||
Preis auf Anfrage | |||||||||||||||
Wilbers Stoßdämpfer | |||||||||||||||
Preis auf Anfrage |
|
||||||||||||||
Umrüstung auf moderne Antriebstechnik | |||||||||||||||
Alte Kettenteilung 630 x 92 Glieder |
|
||||||||||||||
Neue Kettenteilung 530 x 112 Glieder | |||||||||||||||
Preis: ab Euro 125,30 | |||||||||||||||
Bemerkung: | Diese Kette ist gleich breit hat aber 20 Glieder mehr, wodurch das Rad wesentlich leichter läuft. Erhältliche Farben: Chrom, Grün, Rot, Lila, Gold, Blau, Normal. | ||||||||||||||
Chrom- und Polierservice | |||||||||||||||
Preis auf Anfrage |
|
||||||||||||||
Krüger und Junginger Schwingen | |||||||||||||||
Preis: ab Euro 347,70 | |||||||||||||||
Morat Felgen | |||||||||||||||
bis Grösse 5,5 x 17” | |||||||||||||||
Preis: ab Euro 204,55 | |||||||||||||||
Imbus-Schraubensätze | |||||||||||||||
für Z 900, Z 1000, Z 1000J, GPZ 1100 Motoren | |||||||||||||||
Preis: Euro 40,40 | |||||||||||||||
Installation von Außenölern | |||||||||||||||
Bei hoher Verdichtung kann es im Zylinderkopfbereich zu Undichtigkeiten führen. Um dem Vorzubeugen bieten wir Ihnen dei Installation von Außenölern an. | |||||||||||||||
Außenöler sind außenliegende Ölleitungen, d.h. der Zylinderkopf wird von außen 4 mal angebohrt und es werden ummantelte Ölleitungen mittels Hohlschrauben montiert. | |||||||||||||||
Bearbeitung Zylinderkopf für Außenöler |
|
||||||||||||||
Preis: Euro 112,50 | |||||||||||||||
Satz Außenöler | |||||||||||||||
Preis: Euro 96,65 | |||||||||||||||
Bearbeitung Lichtmaschienendeckel | |||||||||||||||
(notwendig) | |||||||||||||||
Preis: Euro 40,90 | |||||||||||||||
Edelstahl Rücklicht- u. Nummernschildhalter | |||||||||||||||
inkl. Rückleuchte |
|
||||||||||||||
Preis: Euro 96,65 | |||||||||||||||
Bild: | |||||||||||||||
Individuell angefertigte Rücklichtträger und Nummernschildhalter. |
|||||||||||||||
Ausführung ,,Poliert” | |||||||||||||||
Lackierungen im Originaldesign | |||||||||||||||
Preis: ab Euro 655,00 |
|
||||||||||||||
Motoren Glasperlstrahlen | |||||||||||||||
Preis auf Anfrage | |||||||||||||||
Auspuffanlagen | |||||||||||||||
Cars´n Bikes |
|
||||||||||||||
Preis: Euro 919,30 | |||||||||||||||
Alle Angebote sind freibleibend. Preisänderungen wegen Veränderter Einkaufskonditionen vorbehalten. | |||||||||||||||
Alle ausgewiesenen Preise verstehen sich in Euro inkl. der gültigen Mehrwertsteuer von zur Zeit 19%. | |||||||||||||||
Stand 01.02.2007 | |||||||||||||||
Kurti´s Z Lädchen, Tel: +49 (0) 6073 980853 |